北京市生态环境局通报2月1日-15日 街道(乡镇)大气粗颗粒物浓度排名
发布时间:2021-03-16 来源: 北京市生态环境局 作者:佚名
为进一步压实街道(乡镇)扬尘治理责任,北京市建成了覆盖全市各街道(乡镇)的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2021年2月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的街道(乡镇),分别为朝阳区垡头街道、石景山区鲁谷街道、朝阳区平房乡、西城区椿树街道、通州区通运街道、通州区中仓街道、通州区漷县镇、东城区东四街道、朝阳区首都机场街道和朝阳区王四营乡。主要分布在我市城区和东南部,涉及朝阳、通州、石景山、西城、东城5个区。
2月上半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个街道(乡镇)、各区排名前三位与后三位的街道(乡镇)等排名情况如下。
2月1-15日全市街道(乡镇)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) | 排序 (倒序) | 所属区 | 街道(乡镇) |
1 | 朝阳区 | 垡头街道 | 16 | 丰台区 | 大红门街道 |
2 | 石景山区 | 鲁谷街道 | 17 | 西城区 | 天桥街道 |
3 | 朝阳区 | 平房乡 | 18 | 通州区 | 张家湾镇 |
4 | 西城区 | 椿树街道 | 19 | 开发区 | 荣华街道 |
5 | 通州区 | 通运街道 | 20 | 西城区 | 大栅栏街道 |
6 | 通州区 | 中仓街道 | 21 | 朝阳区 | 管庄乡 |
7 | 通州区 | 漷县镇 | 22 | 通州区 | 潞城镇 |
8 | 东城区 | 东四街道 | 23 | 顺义区 | 后沙峪镇 |
9 | 朝阳区 | 首都机场街道 | 24 | 平谷区 | 大兴庄镇 |
10 | 朝阳区 | 王四营乡 | 25 | 西城区 | 月坛街道 |
11 | 通州区 | 永乐店镇 | 26 | 昌平区 | 霍营街道 |
12 | 石景山区 | 老山街道 | 27 | 丰台区 | 东高地街道 |
13 | 平谷区 | 滨河街道 | 28 | 平谷区 | 东高村镇 |
14 | 通州区 | 永顺镇 | 29 | 大兴区 | 旧宫镇 |
15 | 昌平区 | 东小口镇 | 30 | 朝阳区 | 孙河乡 |
2月1-15日各区TSP浓度排名前三、后三的街道(乡镇)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 | 后三名 | 街道(乡镇) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 景山街道 | 126 | 1 | 东四街道 | 173 |
2 | 建国门街道 | 128 | 2 | 体育馆路街道 | 162 | |
3 | 东花市街道 | 132 | 3 | 天坛街道 | 154 | |
西城区 | 1 | 广安门外街道 | 138 | 1 | 椿树街道 | 176 |
2 | 德胜街道 | 139 | 2 | 天桥街道 | 168 | |
3 | 广安门内街道 | 143 | 3 | 大栅栏街道 | 166 | |
朝阳区 | 1 | 安贞街道 | 138 | 1 | 垡头街道 | 185 |
2 | 六里屯街道 | 140 | 2 | 平房乡 | 180 | |
3 | 呼家楼街道 | 140 | 3 | 首都机场街道 | 170 | |
海淀区 | 1 | 上庄镇 | 129 | 1 | 燕园街道 | 161 |
2 | 香山街道 | 131 | 2 | 海淀街道 | 160 | |
3 | 万寿路街道 | 132 | 3 | 紫竹院街道 | 159 | |
丰台区 | 1 | 王佐镇 | 123 | 1 | 大红门街道 | 168 |
2 | 长辛店镇 | 132 | 2 | 东高地街道 | 163 | |
3 | 宛平地区 | 133 | 3 | 太平桥街道 | 158 | |
石景山区 | 1 | 五里坨街道 | 125 | 1 | 鲁谷街道 | 181 |
2 | 广宁街道 | 134 | 2 | 老山街道 | 169 | |
3 | 八角街道 | 142 | 3 | 苹果园街道 | 154 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 95 | 1 | 大峪街道 | 138 |
2 | 斋堂镇 | 97 | 2 | 军庄镇 | 131 | |
3 | 雁翅镇 | 100 | 3 | 永定镇 | 128 | |
房山区 | 1 | 史家营乡 | 88 | 1 | 拱辰街道 | 160 |
2 | 蒲洼乡 | 93 | 2 | 大石窝镇 | 159 | |
3 | 霞云岭乡 | 99 | 3 | 琉璃河镇 | 158 | |
通州区 | 1 | 梨园镇 | 138 | 1 | 通运街道 | 175 |
2 | 马驹桥镇 | 148 | 2 | 中仓街道 | 174 | |
3 | 玉桥街道 | 151 | 3 | 漷县镇 | 174 | |
顺义区 | 1 | 马坡镇 | 118 | 1 | 后沙峪镇 | 165 |
2 | 北石槽镇 | 124 | 2 | 空港街道 | 161 | |
3 | 胜利街道 | 124 | 3 | 天竺镇 | 161 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 瀛海镇 | 124 | 1 | 荣华街道 | 167 |
2 | 庞各庄镇 | 124 | 2 | 旧宫镇 | 163 | |
3 | 北臧村镇 | 124 | 3 | 博兴街道 | 153 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 104 | 1 | 东小口镇 | 168 |
2 | 流村镇 | 119 | 2 | 霍营街道 | 163 | |
3 | 十三陵镇 | 124 | 3 | 北七家镇 | 161 | |
平谷区 | 1 | 镇罗营镇 | 112 | 1 | 滨河街道 | 168 |
1 | 熊儿寨乡 | 112 | 2 | 大兴庄镇 | 165 | |
3 | 大华山镇 | 118 | 3 | 东高村镇 | 163 | |
怀柔区 | 1 | 长哨营满族乡 | 95 | 1 | 庙城镇 | 145 |
2 | 汤河口镇 | 97 | 2 | 怀柔镇 | 144 | |
3 | 喇叭沟门满族乡 | 98 | 3 | 泉河街道 | 138 | |
密云区 | 1 | 古北口镇 | 108 | 1 | 十里堡镇 | 143 |
2 | 大城子镇 | 111 | 2 | 河南寨镇 | 141 | |
3 | 新城子镇 | 113 | 3 | 檀营地区 | 139 | |
延庆区 | 1 | 千家店镇 | 94 | 1 | 八达岭镇 | 143 |
2 | 珍珠泉乡 | 100 | 2 | 百泉街道 | 137 | |
3 | 四海镇 | 103 | 3 | 井庄镇 | 134 |
注:如遇TSP浓度整数相等的情况,按监测数据小数点后2位进行统一排序。
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/zfxxgk43/fdzdgknr2/xwfb/10948716/index.html
- >>上一篇: 要闻转载|最全!一图读懂2021年《政府工作报告》
- >>下一篇: 巩固成效再出发北京市印发实施深入打好污染防治攻坚战2021年行动计划