北京市2020年度污染地块名录
发布时间:2021-03-16 来源: 北京市生态环境局 作者:佚名
根据土壤污染状况调查结果,现按照《污染地块土壤环境管理办法(试行)》规定对本市2020年度污染地块名录予以公开,名单详见附件。
名录内地块应根据土壤污染风险评估结果采取风险管控或修复措施,未达到风险管控、修复目标的,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。
附件:北京市2020年度污染地块名录
北京市生态环境局
2020年12月24日
附件
北京市2020年度污染地块名录
(截至2020.12.24)
序号 | 行政区 | 污染地块区域 | 地址 | 地块范围 |
1 | 朝阳区 | 北京市朝阳区双桥电镀厂原址区域 | 双桥镇 | 东至北京市第二监狱,南邻北京市禁毒教育基地、庄子服装厂,西部和北部与兴达汽车广场相邻。 |
2 | 丰台区 | 高立庄油库项目区域 | 高立庄村403号 | 东至樊羊路,西至羊坊二号路,南至高立庄一号路,北边为绿地。 |
3 | 丰台区 | 首钢一耐养老设施项目区域 | 小郭庄西路46号 | 东至卢沟桥集体地,西至西五环,南至梅市口路,北至原一耐火厂北部。 |
4 | 石景山区 | 北京市金业达精密铸造厂 | 五里坨 | 东至隆恩寺路,西至部队用地,南至新隆恩寺路,北至秀府村北路。 |
5 | 石景山区 | 北京首钢特殊钢有限公司区域 | 杨庄大街69号 | 北京首钢特殊钢有限公司15、16号地块周边道路地块:东至杨庄大街,西至北辛安南岔路,南至北京国际汽车贸易服务园区北侧,北至阜石路。 |
北京市石景山区首特钢园区(不含15、16号地及周边五条道路)场地:东至杨庄大街,西至北辛安南岔路,南至古城西路,北至阜石路。 | ||||
6 | 石景山区 | 首钢石景山主厂区区域 | 首钢石景山厂区 | 首钢园区焦化厂(绿轴)地块:东至焦化厂东路,西至晾水池东路,南至湿熄焦塔侧南端,北至四高炉南侧。 |
世界侨商创新中心代征绿地地块:东至世界侨商创新中心一期地块,西至侨商路,南至三炼钢东路,北至长安街西沿线。 | ||||
首钢园区公共服务配套区地块(地铁M11号线区域外)-1:东至北辛安路,西至焦化厂东路,南至织补创新工场地块北侧,北至秀池南街东延。 | ||||
首钢园区焦化厂(精苯)地块(地铁M11号线区域外):东至规划修理厂中街,西至织补创新工场地块,南至规划群明湖南路东延,北至四焦炉北路。 | ||||
7 | 门头沟区 | 门头沟区军庄镇军庄奕帆汽车修理区域 | 军温路北 | 东南至军温路沿街商铺,西至隔道路为北京路桥瑞通养护中心有限公司,北至废弃的军庄镇中心区污水处理站。 |
8 | 通州区 | 副中心绿心区域 | 城市绿心公园内 | 东方化工厂DF-01地块:位于城市绿心森林公园生态保育核内,东侧近星型园路与惠林路,南侧靠近叠翠轩,北侧靠近公园北区驿站。 |
城市绿心公园内 | 东方化工厂DF-02地块:位于城市绿心森林公园生态保育核内,西侧靠近夏至颐和节气点,北侧临东方化工厂建设者纪念碑。 | |||
城市绿心公园内 | 北京京通奥得赛化学有限公司地块:东侧临惠林路南,西侧临春风亭节气点,南侧临绿心路,北侧靠近星型园路。 | |||
城市绿心公园内 | 北京澳佳肥业-互益化工C区地块:东侧临上马头路,西侧靠近六环路,南侧临绿心西区游客服务中心,北侧近绿心西门停车场。 | |||
9 | 昌平区 | 北京保温瓶工业公司 | 南口镇交通东街22号 | 东侧为关沟,西侧为温南路,南侧为北京市平板玻璃厂主厂区,北侧为北京市钢圈厂。 |
10 | 昌平区 | 北京平板玻璃集团公司主厂区 | 南口镇东大街52 号 | 东侧为关沟,西侧为温南路,南侧为南龙路,北侧为保温瓶工业公司。 |
11 | 大兴区 | 北京市大兴区黄村镇三合庄改造区C组团土地一级开发项目(东辰铝业) | 黄村镇 | 东至陈庄子村,西至兴旺路,南至陈庄子村,北至清源西路。 |
12 | 大兴区 | 西红门镇新建地区棚户区改造土地开发项目B1地块 | 西红门镇新建村 | 东至金业大街,西至B2地块,南距天金石油约50米,北至鼎业路。 |
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/wrygl/10912242/index.html