北京市生态环境局通报10月16日-31日 乡镇(街道)大气粗颗粒物浓度排名
发布时间:2021-03-16 来源: 北京市生态环境局 作者:佚名
为进一步压实乡镇(街道)扬尘治理责任,2018年,北京市建成了覆盖全市各街道、乡镇的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2020年10月16日-31日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后十位的乡镇(街道),分别为通州区梨园镇、通州区漷县镇、通州区中仓街道、通州区台湖镇、开发区荣华街道、东城区东华门街道、丰台区右安门街道、通州区永乐店镇、通州区通运街道和朝阳区垡头街道,主要分布在我市东南部和东部地区,涉及通州、开发区、东城、丰台、朝阳5个区。
10月下半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个乡镇(街道)、各区排名前三位与后三位的乡镇(街道)等排名情况如下。
10月16-31日全市乡镇(街道)TSP浓度排名
(后30名)
排序 (倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) | 排序 (倒序) | 所属区 | 乡镇(街道) |
1 | 通州区 | 梨园镇 | 16 | 通州区 | 玉桥街道 |
1 | 通州区 | 漷县镇 | 17 | 通州区 | 永顺镇 |
3 | 通州区 | 中仓街道 | 18 | 开发区 | 博兴街道 |
3 | 通州区 | 台湖镇 | 18 | 朝阳区 | 管庄乡 |
5 | 开发区 | 荣华街道 | 18 | 朝阳区 | 金盏乡 |
5 | 东城区 | 东华门街道 | 21 | 朝阳区 | 常营乡 |
7 | 丰台区 | 右安门街道 | 22 | 朝阳区 | 小红门乡 |
7 | 通州区 | 永乐店镇 | 23 | 大兴区 | 旧宫镇 |
9 | 通州区 | 通运街道 | 23 | 西城区 | 大栅栏街道 |
10 | 朝阳区 | 垡头街道 | 23 | 朝阳区 | 十八里店乡 |
11 | 通州区 | 新华街道 | 26 | 西城区 | 西长安街街道 |
11 | 通州区 | 马驹桥镇 | 26 | 通州区 | 宋庄镇 |
13 | 大兴区 | 亦庄镇 | 26 | 通州区 | 西集镇 |
14 | 通州区 | 张家湾镇 | 26 | 东城区 | 朝阳门街道 |
15 | 通州区 | 北苑街道 | 26 | 海淀区 | 田村路街道 |
10月16-31日各区TSP浓度
排名前三、后三的乡镇(街道)
单位:微克/立方米
区 | 前三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 | 后三名 | 乡镇(街道) | TSP浓度 |
东城区 | 1 | 东直门街道 | 136 | 1 | 东华门街道 | 196 |
1 | 交道口街道 | 136 | 2 | 朝阳门街道 | 177 | |
3 | 安定门街道 | 138 | 3 | 崇文门外街道 | 176 | |
西城区 | 1 | 新街口街道 | 140 | 1 | 大栅栏街道 | 178 |
2 | 天桥街道 | 152 | 2 | 西长安街街道 | 177 | |
3 | 牛街街道 | 154 | 3 | 广安门内街道 | 175 | |
朝阳区 | 1 | 左家庄街道 | 134 | 1 | 垡头街道 | 191 |
2 | 香河园街道 | 143 | 2 | 管庄乡 | 183 | |
3 | 奥运村街道 | 146 | 2 | 金盏乡 | 183 | |
海淀区 | 1 | 青龙桥街道 | 137 | 1 | 田村路街道 | 177 |
2 | 香山街道 | 138 | 2 | 永定路街道 | 167 | |
2 | 中关村街道 | 138 | 3 | 清河街道 | 162 | |
丰台区 | 1 | 云岗街道 | 125 | 1 | 右安门街道 | 195 |
2 | 王佐镇 | 131 | 2 | 马家堡街道 | 175 | |
3 | 长辛店街道 | 138 | 3 | 东高地街道 | 174 | |
石景山区 | 1 | 广宁街道 | 132 | 1 | 鲁谷街道 | 171 |
2 | 金顶街街道 | 135 | 2 | 八角街道 | 165 | |
2 | 五里坨街道 | 135 | 3 | 老山街道 | 164 | |
门头沟区 | 1 | 清水镇 | 103 | 1 | 大峪街道 | 134 |
2 | 斋堂镇 | 112 | 1 | 永定镇 | 134 | |
3 | 雁翅镇 | 115 | 3 | 军庄镇 | 133 | |
房山区 | 1 | 史家营乡 | 106 | 1 | 拱辰街道 | 169 |
2 | 蒲洼乡 | 108 | 2 | 良乡镇 | 164 | |
2 | 霞云岭乡 | 108 | 3 | 长阳镇 | 157 | |
通州区 | 1 | 潞城镇 | 170 | 1 | 梨园镇 | 203 |
2 | 于家务乡 | 172 | 1 | 漷县镇 | 203 | |
3 | 西集镇 | 177 | 3 | 中仓街道 | 198 | |
3 | 宋庄镇 | 177 | 3 | 台湖镇 | 198 | |
顺义区 | 1 | 北石槽镇 | 118 | 1 | 北务镇 | 172 |
2 | 光明街道 | 121 | 2 | 天竺镇 | 165 | |
3 | 南法信镇 | 122 | 3 | 空港街道 | 156 | |
大兴区(含开发区) | 1 | 长子营镇 | 146 | 1 | 荣华街道 | 196 |
1 | 采育镇 | 146 | 2 | 亦庄镇 | 189 | |
3 | 庞各庄镇 | 148 | 3 | 博兴街道 | 183 | |
昌平区 | 1 | 延寿镇 | 110 | 1 | 霍营街道 | 158 |
2 | 十三陵镇 | 120 | 2 | 回龙观街道 | 157 | |
3 | 流村镇 | 125 | 3 | 东小口镇 | 156 | |
平谷区 | 1 | 熊儿寨乡 | 93 | 1 | 马坊镇 | 138 |
2 | 镇罗营镇 | 103 | 2 | 滨河街道 | 137 | |
3 | 大华山镇 | 104 | 3 | 夏各庄镇 | 135 | |
怀柔区 | 1 | 长哨营满族乡 | 101 | 1 | 庙城镇 | 146 |
2 | 泉河街道 | 102 | 2 | 杨宋镇 | 127 | |
3 | 喇叭沟门满族乡 | 103 | 3 | 怀柔镇 | 123 | |
密云区 | 1 | 不老屯镇 | 106 | 1 | 密云镇 | 126 |
2 | 新城子镇 | 107 | 2 | 河南寨镇 | 125 | |
3 | 巨各庄镇 | 108 | 2 | 檀营地区 | 125 | |
延庆区 | 1 | 千家店镇 | 103 | 1 | 康庄镇 | 143 |
2 | 珍珠泉乡 | 106 | 2 | 延庆镇 | 138 | |
3 | 旧县镇 | 111 | 3 | 香水园街道 | 136 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/hjjc/10950497/index.html