上海市生态环境局关于毛诗頔等334位同志 具有工程师任职资格的通知
发布时间:2021-03-16 来源: 上海市生态环境局 作者:佚名
各有关单位:
经上海市工程系列生态环境保护专业中级专业技术职务任职资格评审委员会评审,毛诗頔等334位同志具有工程师任职资格(名单详见附件)。任职资格从2020年12月17日评审会议通过之日起计算。
附件:2020年上海市工程系列生态环境保护专业中级专业技术职务任职资格评审通过人员名单
上海市生态环境局
2021年2月3日
附件
2020年上海市工程系列生态环境保护专业中级专业技术职务任职资格评审通过人员名单
编号 | 工作单位 | 姓名 | 申报评审专业 |
1 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司上海分公司 | 毛诗頔 | 环境工程 |
2 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司上海分公司 | 郭佳玮 | 环境工程 |
3 | 昂骏环境科技(上海)有限公司 | 吴可钦 | 环境工程 |
4 | 宝武集团环境资源科技有限公司 | 赵倩倩 | 环境工程 |
5 | 北辰(上海)环境科技有限公司 | 胡耀笛 | 环境工程 |
6 | 北京国寰环境技术有限责任公司上海分公司 | 陈舒涵 | 环境工程 |
7 | 北京建工环境修复股份有限公司上海分公司 | 于小新 | 环境工程 |
8 | 北京建工环境修复股份有限公司上海分公司 | 汪洋 | 环境工程 |
9 | 博天环境集团股份有限公司上海分公司 | 毛守锋 | 环境工程 |
10 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 钟亮 | 环境工程 |
11 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 杨丽 | 环境工程 |
12 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 李贤 | 环境工程 |
13 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 聂嘉绘 | 环境工程 |
14 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 刘晓一 | 环境工程 |
15 | 橙志(上海)环保科技有限公司 | 高佳佳 | 环境工程 |
16 | 迪诺拉电极(苏州)有限公司上海浦东分公司 | 孙文花 | 环境工程 |
17 | 富朗世水务技术(江苏)有限公司 | 郭宇平 | 环境工程 |
18 | 翰蓝环保科技(上海)有限公司 | 周薇薇 | 环境工程 |
19 | 华锦环境科技(上海)有限公司 | 吴萍 | 环境工程 |
20 | 江苏天楹环保能源成套设备有限公司上海分公司 | 毕金华 | 环境工程 |
21 | 龙净科杰环保技术(上海)有限公司 | 陈嘉俊 | 环境工程 |
22 | 麦王环境技术股份有限公司 | 张维 | 环境工程 |
23 | 美吕净水技术(上海)有限公司 | 狄秋明 | 环境工程 |
24 | 绵津环保科技(上海)有限公司 | 张红岩 | 环境工程 |
25 | 南京大学环境规划设计研究院股份公司上海分公司 | 王媛 | 环境工程 |
26 | 南京大学环境规划设计研究院股份公司上海分公司 | 臧晓梅 | 环境工程 |
27 | 谱尼测试集团上海有限公司 | 邢志兵 | 环境工程 |
28 | 锐垦(上海)环境科技有限公司 | 蔡丛端 | 环境工程 |
29 | 森特士兴集团股份有限公司上海分公司 | 范吉强 | 环境工程 |
30 | 厦门佰瑞福环保科技有限公司上海普陀分公司 | 侯丽君 | 环境工程 |
31 | 厦门佰瑞福环保科技有限公司上海普陀分公司 | 杨盼 | 环境工程 |
32 | 上格环境科技(上海)有限公司 | 张喜 | 环境工程 |
33 | 上海爱丽更环境科技有限公司 | 汪聪 | 环境工程 |
34 | 上海傲江生态环境科技有限公司 | 姚文斌 | 环境工程 |
35 | 上海傲江生态环境科技有限公司 | 唐礼虎 | 环境工程 |
36 | 上海巴安环保工程有限公司 | 王瑾旭 | 环境工程 |
37 | 上海巴安水务股份有限公司 | 刘友 | 环境工程 |
38 | 上海巴安水务股份有限公司 | 聂建林 | 环境工程 |
39 | 上海宝发环科技术有限公司 | 陈峰 | 环境工程 |
40 | 上海超惠通风环保设备有限公司 | 陶曙光 | 环境工程 |
41 | 上海澄域环保工程有限公司 | 王丽 | 环境工程 |
42 | 上海澄域环保工程有限公司 | 李菲 | 环境工程 |
43 | 上海达恩贝拉环境科技发展有限公司 | 欧前美 | 环境工程 |
44 | 上海狄创环保技术有限公司 | 杨见青 | 环境工程 |
45 | 上海狄创环保技术有限公司 | 李晨静 | 环境工程 |
46 | 上海狄创环保技术有限公司 | 谭爽 | 环境工程 |
47 | 上海迪夫格环境科技有限公司 | 赵珍瑶 | 环境工程 |
48 | 上海迪夫格环境科技有限公司 | 郭威 | 环境工程 |
49 | 上海东方希望企业服务有限公司 | 梁晓媛 | 环境工程 |
50 | 上海东硕环保科技股份有限公司 | 陈聪 | 环境工程 |
51 | 上海东硕环保科技股份有限公司 | 赵世伟 | 环境工程 |
52 | 上海东振环保工程技术有限公司 | 吉洋洋 | 环境工程 |
53 | 上海峰霸工程技术有限公司 | 付丹 | 环境工程 |
54 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 张斌 | 环境工程 |
55 | 上海复绿环境科技有限公司 | 王华 | 环境工程 |
56 | 上海复扬环境科技咨询有限公司 | 黄琼琳 | 环境工程 |
57 | 上海富炽环境检测技术服务中心 | 赵琪 | 环境工程 |
58 | 上海格林曼环境技术有限公司 | 丁婵媛 | 环境工程 |
59 | 上海国惠环保科技集团有限公司 | 王晗 | 环境工程 |
60 | 上海汉略环境科技有限公司 | 王迪 | 环境工程 |
61 | 上海航天动力科技工程有限公司 | 方鹏程 | 环境工程 |
62 | 上海和合工程技术有限公司 | 陈东明 | 环境工程 |
63 | 上海恒奕环境科技有限公司 | 姜昆 | 环境工程 |
64 | 上海恒奕环境科技有限公司 | 朱洪凯 | 环境工程 |
65 | 上海恒奕环境科技有限公司 | 陈慧慧 | 环境工程 |
66 | 上海泓毅环保科技有限公司 | 王团 | 环境工程 |
67 | 上海鸿穆环境科技有限公司 | 陈美娜 | 环境工程 |
68 | 上海华强环境科技工程有限公司 | 杨兰兰 | 环境工程 |
69 | 上海化学工业区中法水务发展有限公司 | 陈春玥 | 环境工程 |
70 | 上海化学工业区中法水务发展有限公司 | 李俊虎 | 环境工程 |
71 | 上海环境保护有限公司 | 侯玭 | 环境工程 |
72 | 上海环境保护有限公司 | 赵旭 | 环境工程 |
73 | 上海环境保护有限公司 | 邱飞龙 | 环境工程 |
74 | 上海环境保护有限公司 | 陈扬欢 | 环境工程 |
75 | 上海环境保护有限公司 | 吴愚 | 环境工程 |
76 | 上海环境保护有限公司 | 徐瑞霞 | 环境工程 |
77 | 上海环境工程建设项目管理有限公司 | 侯健 | 环境工程 |
78 | 上海环境工程设计研究院有限公司 | 程金苹 | 环境工程 |
79 | 上海环境节能工程股份有限公司 | 杨飞 | 环境工程 |
80 | 上海环境节能工程股份有限公司 | 李连云 | 环境工程 |
81 | 上海环境绿色生态修复科技有限公司 | 黄雅楠 | 环境工程 |
82 | 上海环境绿色生态修复科技有限公司 | 胡伟 | 环境工程 |
83 | 上海环科环境认证有限公司 | 柯胜 | 环境工程 |
84 | 上海环钻环保科技股份有限公司 | 王凌文 | 环境工程 |
85 | 上海济兴能源环保技术有限公司 | 李伟 | 环境工程 |
86 | 上海江柘环境工程技术有限公司 | 王廷煜 | 环境工程 |
87 | 上海洁昊环保股份有限公司 | 李靖菀 | 环境工程 |
88 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 闫苏 | 环境工程 |
89 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 孙雷 | 环境工程 |
90 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 王晓晨 | 环境工程 |
91 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 郑文新 | 环境工程 |
92 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 毛尚鑫 | 环境工程 |
93 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 余定坤 | 环境工程 |
94 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 席普宇 | 环境工程 |
95 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 牛俊翔 | 环境工程 |
96 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 王敏 | 环境工程 |
97 | 上海洁壤环保科技有限公司 | 李静 | 环境工程 |
98 | 上海金桥再生资源市场经营管理有限公司 | 朱红玉 | 环境工程 |
99 | 上海金自天正信息技术有限公司 | 李祖良 | 环境工程 |
100 | 上海晶宇环境工程股份有限公司 | 陈强 | 环境工程 |
101 | 上海开鸿环保科技有限公司 | 徐校良 | 环境工程 |
102 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | 陈珍珍 | 环境工程 |
103 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | 张智勇 | 环境工程 |
104 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | 梁雄磊 | 环境工程 |
105 | 上海康恒环境股份有限公司 | 张跃 | 环境工程 |
106 | 上海康恒环境股份有限公司 | 周芳磊 | 环境工程 |
107 | 上海康恒环境修复有限公司 | 余湛 | 环境工程 |
108 | 上海朗蔚环保科技有限公司 | 胡忠 | 环境工程 |
109 | 上海黎明资源再利用有限公司 | 唐聪 | 环境工程 |
110 | 上海黎明资源再利用有限公司 | 乔磊 | 环境工程 |
111 | 上海黎明资源再利用有限公司 | 张海涛 | 环境工程 |
112 | 上海连智实业有限公司 | 卢永泉 | 环境工程 |
113 | 上海履诚环境科技有限公司 | 许会丽 | 环境工程 |
114 | 上海绿地环境科技(集团)股份有限公司 | 张敬沙 | 环境工程 |
115 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 吕高明 | 环境工程 |
116 | 上海梅思泰克环境股份有限公司 | 冯春雷 | 环境工程 |
117 | 上海梅思泰克环境股份有限公司 | 徐金 | 环境工程 |
118 | 上海芈诺环保科技有限公司 | 王亚 | 环境工程 |
119 | 上海明诺环境科技有限公司 | 安会 | 环境工程 |
120 | 上海南涛环保设备有限公司 | 俞悦 | 环境工程 |
121 | 上海鹏欣生态科技有限公司 | 赵修显 | 环境工程 |
122 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 张金强 | 环境工程 |
123 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 廖龙剑 | 环境工程 |
124 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 邓玥 | 环境工程 |
125 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 徐俊 | 环境工程 |
126 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 吕昕璐 | 环境工程 |
127 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 吕璠璠 | 环境工程 |
128 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 姜义行 | 环境工程 |
129 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 吴爱琴 | 环境工程 |
130 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 王歌 | 环境工程 |
131 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 谢攀科 | 环境工程 |
132 | 上海清浥环保科技有限公司 | 姚波 | 环境工程 |
133 | 上海赛奥分离技术工程有限公司 | 纪学义 | 环境工程 |
134 | 上海山恒生态科技股份有限公司 | 张轩溢 | 环境工程 |
135 | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 | 张志国 | 环境工程 |
136 | 上海十方生态园林股份有限公司 | 李艳华 | 环境工程 |
137 | 上海士米祖环保科技中心(有限合伙) | 郑志伟 | 环境工程 |
138 | 上海市崇明区环境监测站 | 方延菁 | 环境工程 |
139 | 上海市崇明区环境监测站 | 李玲慧 | 环境工程 |
140 | 上海市地矿建设有限责任公司 | 宁银中 | 环境工程 |
141 | 上海市地矿建设有限责任公司 | 嵇佳伟 | 环境工程 |
142 | 上海市环境保护事业发展有限公司 | 梁振飞 | 环境工程 |
143 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 王鹏鹏 | 环境工程 |
144 | 上海市静安区环境监测站 | 王忠诚 | 环境工程 |
145 | 上海市园林设计研究总院有限公司 | 郑如霞 | 环境工程 |
146 | 上海水平衡环境科技发展有限公司 | 李颖 | 环境工程 |
147 | 上海水生环境工程有限公司 | 张谋华 | 环境工程 |
148 | 上海水生环境工程有限公司 | 梅玉娟 | 环境工程 |
149 | 上海水源地建设发展有限公司 | 杨晶涵 | 环境工程 |
150 | 上海水源地建设发展有限公司 | 龚梦丹 | 环境工程 |
151 | 上海松沅环境修复技术有限公司 | 余晨 | 环境工程 |
152 | 上海松沅环境修复技术有限公司 | 郭濮锋 | 环境工程 |
153 | 上海太和水环境科技发展股份有限公司 | 朱鹏飞 | 环境工程 |
154 | 上海太和水环境科技发展股份有限公司 | 高国敬 | 环境工程 |
155 | 上海太和水环境科技发展股份有限公司 | 王蓉 | 环境工程 |
156 | 上海泰焱环境技术有限公司 | 周振兴 | 环境工程 |
157 | 上海碳索能源服务股份有限公司 | 娄彦龙 | 环境工程 |
158 | 上海天汉环境资源有限公司 | 和庆 | 环境工程 |
159 | 上海田苑环境科技有限公司 | 崔春燕 | 环境工程 |
160 | 上海田苑环境科技有限公司 | 马丽娜 | 环境工程 |
161 | 上海田苑环境科技有限公司 | 罗盼 | 环境工程 |
162 | 上海同臣环保有限公司 | 路淅红 | 环境工程 |
163 | 上海同济工程咨询有限公司 | 池道杰 | 环境工程 |
164 | 上海同济建设科技股份有限公司 | 蒋青芸 | 环境工程 |
165 | 上海同济建设科技股份有限公司 | 杨继 | 环境工程 |
166 | 上海同济科蓝环保设备工程有限公司 | 赵奇 | 环境工程 |
167 | 上海同济科蓝环保设备工程有限公司 | 张晓庆 | 环境工程 |
168 | 上海同纳建设工程质量检测有限公司 | 严巍博 | 环境工程 |
169 | 上海同纳建设工程质量检测有限公司 | 吴银霞 | 环境工程 |
170 | 上海同璞环保科技有限公司 | 苟欢歌 | 环境工程 |
171 | 上海万朗水务科技集团有限公司 | 赵羿博 | 环境工程 |
172 | 上海威正测试技术有限公司 | 邱东方 | 环境工程 |
173 | 上海伟明环保有限公司 | 刘玲静 | 环境工程 |
174 | 上海伟明环保有限公司 | 赵迪 | 环境工程 |
175 | 上海蔚嘉环境科技有限公司 | 许德旺 | 环境工程 |
176 | 上海吾励环境技术有限公司 | 张舰伟 | 环境工程 |
177 | 上海吾励环境技术有限公司 | 张元 | 环境工程 |
178 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 师垒垒 | 环境工程 |
179 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 汪磊 | 环境工程 |
180 | 上海新农科技股份有限公司 | 黄春雷 | 环境工程 |
181 | 上海新球环境工程咨询有限公司 | 吴琼 | 环境工程 |
182 | 上海兴东环保科技有限公司 | 郑毓 | 环境工程 |
183 | 上海兴东环保科技有限公司 | 阳杰 | 环境工程 |
184 | 上海依科绿色工程有限公司 | 陈佳 | 环境工程 |
185 | 上海依科绿色工程有限公司 | 宋伟 | 环境工程 |
186 | 上海邑越环保科技有限公司 | 王文雅 | 环境工程 |
187 | 上海益驰思环境技术有限公司 | 聂浩林 | 环境工程 |
188 | 上海益驰思环境技术有限公司 | 陈柯言 | 环境工程 |
189 | 上海益流环保工程有限公司 | 费彬 | 环境工程 |
190 | 上海益流环保工程有限公司 | 朱慧 | 环境工程 |
191 | 上海益流环保工程有限公司 | 张岑 | 环境工程 |
192 | 上海盈碳环境能源科技有限公司 | 孙乔 | 环境工程 |
193 | 上海雨辰工程技术有限公司 | 张显 | 环境工程 |
194 | 上海裕时环保技术有限公司 | 于超群 | 环境工程 |
195 | 上海煜工环保科技有限公司 | 丁玉静 | 环境工程 |
196 | 上海元易勘测设计有限公司 | 张晓昉 | 环境工程 |
197 | 上海在田环境科技有限公司 | 李红宝 | 环境工程 |
198 | 上海在田环境科技有限公司 | 刘发宇 | 环境工程 |
199 | 上海展恒环保工程有限公司 | 林燕莉 | 环境工程 |
200 | 上海展恒环保工程有限公司 | 王寿高 | 环境工程 |
201 | 上海展恒环保工程有限公司 | 倪彪 | 环境工程 |
202 | 上海展恒环保工程有限公司 | 沈永超 | 环境工程 |
203 | 上海智态数据科技有限公司 | 冯青青 | 环境工程 |
204 | 上海中信元钧环保有限公司 | 宫志杰 | 环境工程 |
205 | 上海中耀环保实业有限公司 | 魏启航 | 环境工程 |
206 | 上海琸域环境工程有限公司 | 韩琪 | 环境工程 |
207 | 上海琸域环境工程有限公司 | 马先芮 | 环境工程 |
208 | 上海琸源水生态环境工程有限公司 | 但孝香 | 环境工程 |
209 | 苏伊士(上海)环境服务有限公司 | 迟彤 | 环境工程 |
210 | 宿迁银控自来水有限公司上海分公司 | 郭荣荣 | 环境工程 |
211 | 宿迁银控自来水有限公司上海分公司 | 王臣 | 环境工程 |
212 | 伊尓庚(上海)环境科技有限公司 | 朱历 | 环境工程 |
213 | 伊尔庚(上海)环境科技有限公司 | 张涛 | 环境工程 |
214 | 伊尔庚(上海)环境科技有限公司 | 张亚州 | 环境工程 |
215 | 伊尔姆环境资源管理咨询(上海)有限公司 | 焦黎 | 环境工程 |
216 | 宜兴帕克德环保技术有限公司上海分公司 | 王巍 | 环境工程 |
217 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 | 李紫惠 | 环境工程 |
218 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 | 邢倩 | 环境工程 |
219 | 英勒斐特环境科技发展(上海)有限公司 | 张生 | 环境工程 |
220 | 英勒斐特环境科技发展(上海)有限公司 | 吕竹君 | 环境工程 |
221 | 中环世特能源工程(上海)有限公司 | 沈俊毅 | 环境工程 |
222 | 中际晟丰环境工程技术集团有限公司 | 宋赛虎 | 环境工程 |
223 | 中检集团理化检测有限公司 | 侯隽 | 环境工程 |
224 | 中智上海经济技术合作公司派遣至上海市环境科学研究院 | 杜保森 | 环境工程 |
225 | 中智上海经济技术合作公司派遣至上海市环境科学研究院 | 白玉杰 | 环境工程 |
226 | 紫光长存(上海)集成电路有限公司 | 石昌敏 | 环境工程 |
227 | 恺时浦(上海)检测技术有限公司 | 赵亿 | 环境监测 |
228 | 恺时浦(上海)检测技术有限公司 | 宋波 | 环境监测 |
229 | 上海贝瑟环保科技有限公司 | 田新愿 | 环境监测 |
230 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 王莹 | 环境监测 |
231 | 上海电气(集团)总公司环境监测站 | 李秋 | 环境监测 |
232 | 上海国齐检测技术有限公司 | 屠高琪 | 环境监测 |
233 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 王蒙 | 环境监测 |
234 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 祁成达 | 环境监测 |
235 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 廖捷 | 环境监测 |
236 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 叶丽新 | 环境监测 |
237 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 林平平 | 环境监测 |
238 | 上海华测品标检测技术有限公司 | 汪丽 | 环境监测 |
239 | 上海环境卫生工程设计院有限公司 | 吴斌 | 环境监测 |
240 | 上海金山区环境监测站 | 邵家杰 | 环境监测 |
241 | 上海净研检测技术有限公司 | 汪磊 | 环境监测 |
242 | 上海来有信信息技术服务有限公司 | 成国兴 | 环境监测 |
243 | 上海利元环保检测技术有限公司 | 张金湖 | 环境监测 |
244 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 徐凤利 | 环境监测 |
245 | 上海市宝山区环境监测站 | 王磊 | 环境监测 |
246 | 上海市宝山区环境监测站 | 严超 | 环境监测 |
247 | 上海市崇明区环境监测站 | 朱康奥 | 环境监测 |
248 | 上海市崇明区环境监测站 | 张怡宁 | 环境监测 |
249 | 上海市崇明区环境监测站 | 柏卫欣 | 环境监测 |
250 | 上海市崇明区环境监测站 | 施琪 | 环境监测 |
251 | 上海市奉贤区环境监测站 | 何洁 | 环境监测 |
252 | 上海市环境监测中心 (上海长三角区域空气质量预测预报中心) | 肖宇 | 环境监测 |
253 | 上海市环境监测中心 (上海长三角区域空气质量预测预报中心) | 梁国平 | 环境监测 |
254 | 上海市环境监测中心 (上海长三角区域空气质量预测预报中心) | 郁斯贻 | 环境监测 |
255 | 上海市环境监测中心 (上海长三角区域空气质量预测预报中心) | 林熙戎 | 环境监测 |
256 | 上海市环境监测中心 (上海长三角区域空气质量预测预报中心) | 邓飞 | 环境监测 |
257 | 上海市黄浦区环境监测站 | 郦晓峰 | 环境监测 |
258 | 上海市金山区环境监测站 | 刘翔宇 | 环境监测 |
259 | 上海市金山区环境监测站 | 钟怡程 | 环境监测 |
260 | 上海市金山区环境监测站 | 沈斌星 | 环境监测 |
261 | 上海市静安区环境监测站 | 肖彬 | 环境监测 |
262 | 上海市静安区环境监测站 | 陈文辉 | 环境监测 |
263 | 上海市静安区环境监测站 | 胡竟夷 | 环境监测 |
264 | 上海市闵行区环境监测站 | 廖炜 | 环境监测 |
265 | 上海市闵行区环境监测站 | 龚婉蓉 | 环境监测 |
266 | 上海市闵行区环境监测站 | 程铭 | 环境监测 |
267 | 上海市浦东新区环境监测站 | 阎宇宸 | 环境监测 |
268 | 上海市浦东新区环境监测站 | 顾萍 | 环境监测 |
269 | 上海市浦东新区环境监测站 | 杨奕苧 | 环境监测 |
270 | 上海市浦东新区环境监测站 | 郑乐宜 | 环境监测 |
271 | 上海市浦东新区环境监测站 | 孙丹 | 环境监测 |
272 | 上海市普陀区环境监测站 | 周晓颖 | 环境监测 |
273 | 上海市普陀区环境监测站 | 李思维 | 环境监测 |
274 | 上海市普陀区环境监测站 | 叶辛 | 环境监测 |
275 | 上海市青浦区环境监测站 | 吴思慧 | 环境监测 |
276 | 上海市青浦区环境监测站 | 吴彩红 | 环境监测 |
277 | 上海市松江区环境监测站 | 谢家楠 | 环境监测 |
278 | 上海市松江区环境监测站 | 张仲敏 | 环境监测 |
279 | 上海市松江区环境监测站 | 马丹青 | 环境监测 |
280 | 上海市松江区环境监测站 | 杨美芳 | 环境监测 |
281 | 上海市杨浦区环境监测站 | 陆卫东 | 环境监测 |
282 | 上海市长宁区环境监测站 | 梅宇 | 环境监测 |
283 | 上海同济检测技术有限公司 | 徐晨欢 | 环境监测 |
284 | 上海同纳建设工程质量检测有限公司 | 刘敏 | 环境监测 |
285 | 上海同纳建设工程质量检测有限公司 | 胡凤玲 | 环境监测 |
286 | 上海外高桥保税区环保服务有限公司 | 贺欣 | 环境监测 |
287 | 上海外高桥保税区环保服务有限公司 | 许昕 | 环境监测 |
288 | 上海威正测试技术有限公司 | 雷倩 | 环境监测 |
289 | 上海为康质量检测技术有限公司 | 吴慧 | 环境监测 |
290 | 上海炫一电气有限公司 | 王帅 | 环境监测 |
291 | 上海弋风环保科技有限公司 | 李峰 | 环境监测 |
292 | 上海众材工程检测有限公司 | 施俊宝 | 环境监测 |
293 | 实朴检测技术(上海)股份有限公司 | 史真真 | 环境监测 |
294 | 苏伊士环境检测技术(上海)有限公司 | 李中和 | 环境监测 |
295 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 | 黄景景 | 环境监测 |
296 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 | 黄英 | 环境监测 |
297 | 中检集团理化检测有限公司 | 高媛 | 环境监测 |
298 | 中检集团理化检测有限公司 | 丁佳慧 | 环境监测 |
299 | 中检集团理化检测有限公司 | 胡同尧 | 环境监测 |
300 | 恺时浦(上海)检测技术有限公司 | 樊悦悦 | 环境管理 |
301 | 上海艾维仕环境科技发展有限公司 | 王晓慧 | 环境管理 |
302 | 上海艾维仕环境科技发展有限公司 | 王玉 | 环境管理 |
303 | 上海诚之慧信息技术有限公司 | 费彦肖 | 环境管理 |
304 | 上海达恩贝拉环境科技发展有限公司 | 肖珊 | 环境管理 |
305 | 上海格林曼环境技术有限公司 | 董梦妮 | 环境管理 |
306 | 上海国际主题乐园有限公司 | 谭靖 | 环境管理 |
307 | 上海环境保护有限公司 | 王栋纬 | 环境管理 |
308 | 上海环境保护有限公司 | 管雅婷 | 环境管理 |
309 | 上海环科环境认证有限公司 | 何航行 | 环境管理 |
310 | 上海巨浪环保科技发展有限公司 | 徐龙凤 | 环境管理 |
311 | 上海炼升化工股份有限公司 | 朱根才 | 环境管理 |
312 | 上海闵联临港联合发展有限公司 | 丁慧明 | 环境管理 |
313 | 上海南域石化环境保护科技有限公司 | 徐斓 | 环境管理 |
314 | 上海南域石化环境保护科技有限公司 | 姚丽平 | 环境管理 |
315 | 上海清宁环境规划设计有限公司 | 秦洁 | 环境管理 |
316 | 上海市固体废物管理中心 | 施珺洁 | 环境管理 |
317 | 上海市金山区辐射和危险废物管理中心 | 宋超慧 | 环境管理 |
318 | 上海市金山区辐射和危险废物管理中心 | 张晓菁 | 环境管理 |
319 | 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 | 邓晓春 | 环境管理 |
320 | 上海市青浦区固体废物和辐射环境监督站 | 汤志涛 | 环境管理 |
321 | 上海市松江区辐射及固体废弃物管理站 | 吴夏怡 | 环境管理 |
322 | 上海同济环保咨询有限公司 | 史林浩 | 环境管理 |
323 | 上海同济环保咨询有限公司 | 李静 | 环境管理 |
324 | 上海优咨环境科技有限公司 | 亓国梁 | 环境管理 |
325 | 上海友通环保高科技有限公司 | 赵梦君 | 环境管理 |
326 | 上海友通环保高科技有限公司 | 顾威杰 | 环境管理 |
327 | 上海友通环保高科技有限公司 | 刘志华 | 环境管理 |
328 | 上海友通环保高科技有限公司 | 赵豪杰 | 环境管理 |
329 | 上海泽晟环境技术有限公司 | 王曼 | 环境管理 |
330 | 维美德(中国)有限公司 | 张健 | 环境管理 |
331 | 伊尔姆环境资源管理咨询(上海)有限公司 | 赵晓玥 | 环境管理 |
332 | 中智上海经济技术合作公司派遣至上海市环境科学研究院 | 李大雁 | 环境管理 |
333 | 中智上海经济技术合作公司派遣至上海市环境科学研究院 | 沈城 | 环境管理 |
334 | 重展(上海)实业有限公司 | 郑家啟 | 环境管理 |
原文链接:https://sthj.sh.gov.cn/hbzhywpt2025/20210218/635e1afa67c84091907d88bbc135b2b8.html